TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
2025 | +1600 | ||
2026 | +1000 | ||
2027 | +550 | ||
2028 | +375 | ||
2029 | +375 | ||
2030 or later | -110 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +350 | ||
No | -600 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +300 | ||
No | -500 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | -120 | ||
No | -120 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +900 | ||
No | -3000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +150 | ||
No | -200 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +2000 | ||
No | -10000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +700 | ||
No | -2000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Labor | -600 | ||
Coalition | +425 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Husband Bashir arrested for war crimes | +300 | ||
To remarry | +800 | ||
Promoted to The House of Lords | +10000 | ||
To return to the UK | -300 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +500 | ||
No | -900 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Over | +250 | ||
Under | -400 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Anthony Albanese | +300 | ||
Benjamin Netanyahu | +250 | ||
Donald Trump | +6600 | ||
Keir Starmer | +2800 | ||
Emmanuel Macron | +2500 | ||
Vladimir Putin | +15000 | ||
Xavier Milei | +1600 | ||
Volodomyr Zelenskyy | +250 | ||
Lula da Silva | +500 | ||
Recep Tayyip Erdogan | +800 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | -2000 | ||
No | +700 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Nicusor Dan | +200 | ||
George Simeon | +200 | ||
Crin Antonescu | +115 | ||
Victor Ponta | +1200 | ||
Anamaria Gavrila | +10000 | ||
Elena Lasconi | +5000 | ||
Calin Georgescu | +10000 | ||
Daniel Funeriu | +10000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +10000 | ||
X | +0 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +700 | ||
No | -2000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +300 | ||
No | -500 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +140 | ||
No | -180 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +200 | ||
No | -300 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Mark Carney | -500 | ||
Pierre Poilievre | +375 | ||
Any Other | +10000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Under 150 | +850 | ||
150-159 | +600 | ||
160-169 | +500 | ||
170-179 | +500 | ||
180-189 | +300 | ||
190-199 | +400 | ||
200 or Higher | +350 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | -200 | ||
No | +160 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Under 100 | +1600 | ||
100-109 | +1200 | ||
110-119 | +700 | ||
120-129 | +300 | ||
130-139 | +300 | ||
140-149 | +400 | ||
150-159 | +700 | ||
160-169 | +1800 | ||
170 or Higher | +750 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Liberals | -275 | ||
Conservatives | +215 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Over | -140 | ||
Under | +110 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Over | -140 | ||
Under | +110 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | -150 | ||
No | +110 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +170 | ||
No | -250 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +400 | ||
No | -700 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +350 | ||
No | -600 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Rafat Trzaskowski | -425 | ||
Karol Nawrocki | +275 | ||
Slawomir Mentzen | +1400 | ||
Szymon Holownia | +10000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +2000 | ||
No | -10000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | -600 | ||
No | +350 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Yes | +1200 | ||
No | -5000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Conservatives | +120 | ||
Liberals | -150 | ||
Any Other | +25000 |
SportsBet ®
your source for betting information