| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Duke | +1000 | ||
| Houston | +1600 | ||
| Louisville | +2200 | ||
| Purdue | +1200 | ||
| BYU | +2500 | ||
| Auburn | +10000 | ||
| Arkansas | +3300 | ||
| Kentucky | +5000 | ||
| Connecticut | +1000 | ||
| Alabama | +2200 | ||
| Kansas | +2800 | ||
| Florida | +2200 | ||
| Texas Tech | +5000 | ||
| Michigan | +400 | ||
| St. John's | +4000 | ||
| UCLA | +8000 | ||
| Tennessee | +5500 | ||
| Gonzaga | +1200 | ||
| Arizona | +1200 | ||
| Michigan State | +2500 | ||
| Iowa State | +1200 | ||
| Baylor | +12500 | ||
| Indiana | +10000 | ||
| North Carolina | +4000 | ||
| Iowa | +12500 | ||
| Wisconsin | +8000 | ||
| Oregon | +10000 | ||
| Villanova | +20000 | ||
| Texas | +25000 | ||
| Creighton | +20000 | ||
| Ohio State | +12500 | ||
| LSU | +20000 | ||
| Illinois | +2200 | ||
| Maryland | +40000 | ||
| Kansas State | +30000 | ||
| Miami | +20000 | ||
| Missouri | +15000 | ||
| Ole Miss | +15000 | ||
| Mississippi State | +30000 | ||
| NC State | +10000 | ||
| Marquette | +30000 | ||
| Syracuse | +15000 | ||
| SMU | +20000 | ||
| Washington | +20000 | ||
| West Virginia | +30000 | ||
| Cincinnati | +25000 | ||
| Xavier | +30000 | ||
| USC | +10000 | ||
| Virginia | +10000 | ||
| Butler | +20000 | ||
| Georgetown | +20000 | ||
| Providence | +30000 | ||
| Clemson | +15000 | ||
| Memphis | +25000 | ||
| Notre Dame | +20000 | ||
| Nebraska | +20000 | ||
| Vanderbilt | +2200 | ||
| San Diego State | +20000 | ||
| Saint Mary's | +20000 | ||
| Texas A&M | +15000 | ||
| Utah | +30000 | ||
| Virginia Tech | +20000 | ||
| Minnesota | +50000 | ||
| Utah State | +30000 | ||
| South Carolina | +50000 | ||
| Wake Forest | +15000 | ||
| TCU | +25000 | ||
| Pittsburgh | +50000 | ||
| California | +50000 | ||
| DePaul | +40000 | ||
| Northwestern | +30000 | ||
| Stanford | +50000 | ||
| Penn State | +50000 | ||
| Georgia | +15000 | ||
| Oklahoma | +30000 | ||
| UCF | +30000 | ||
| Florida State | +30000 | ||
| Colorado | +50000 | ||
| Oklahoma State | +40000 | ||
| Dayton | +40000 | ||
| VCU | +30000 | ||
| Georgia Tech | +50000 | ||
| New Mexico | +30000 | ||
| Arizona State | +40000 | ||
| McNeese | +50000 | ||
| Boise State | +50000 | ||
| High Point | +50000 | ||
| North Texas | +50000 | ||
| Drake | +50000 | ||
| Bradley | +50000 | ||
| UNLV | +50000 | ||
| Nevada | +50000 | ||
| Colorado State | +50000 | ||
| Yale | +50000 | ||
| George Mason | +50000 | ||
| Santa Clara | +30000 | ||
| Grand Canyon | +50000 | ||
| Boston College | +50000 | ||
| UC San Diego | +50000 | ||
| San Francisco | +50000 | ||
| UAB | +50000 | ||
| UC Irvine | +50000 | ||
| Rutgers | +50000 | ||
| Seton Hall | +25000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Braden Smith (Purdue) | +850 | ||
| JT Toppin (Texas Tech) | +2000 | ||
| Yaxel Lendeborg (Michigan) | +1600 | ||
| AJ Dybantsa (BYU) | +500 | ||
| Trey Kaufman-Renn (Purdue) | +5000 | ||
| Darryn Peterson (Kansas) | +1600 | ||
| Darrion Williams (NC State) | +4000 | ||
| Bennett Stirtz (Iowa) | +3300 | ||
| Cameron Boozer (Duke) | -190 | ||
| Labaron Philon (Alabama) | +2000 | ||
| Mikel Brown Jr. (Louisville) | +5000 | ||
| Koa Peat (Arizona) | +5000 | ||
| Bruce Thornton (Ohio State) | +5000 | ||
| Caleb Wilson (UNC) | +2800 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Duke | -125 | ||
| Louisville | +225 | ||
| Clemson | +1400 | ||
| Wake Forest | +8000 | ||
| North Carolina | +1400 | ||
| SMU | +6600 | ||
| Stanford | +20000 | ||
| Georgia Tech | +20000 | ||
| Virginia Tech | +10000 | ||
| Florida State | +15000 | ||
| Virginia | +1400 | ||
| Notre Dame | +10000 | ||
| Pittsburgh | +20000 | ||
| Syracuse | +8000 | ||
| California | +7500 | ||
| NC State | +1600 | ||
| Boston College | +20000 | ||
| Miami FL | +3300 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Houston | +350 | ||
| Texas Tech | +1600 | ||
| BYU | +500 | ||
| Arizona | +240 | ||
| Iowa State | +210 | ||
| Kansas | +1100 | ||
| Baylor | +2800 | ||
| West Virginia | +15000 | ||
| TCU | +8000 | ||
| Kansas State | +10000 | ||
| Utah | +20000 | ||
| Cincinnati | +10000 | ||
| UCF | +20000 | ||
| Oklahoma State | +6000 | ||
| Arizona State | +20000 | ||
| Colorado | +20000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Michigan State | +1000 | ||
| Maryland | +20000 | ||
| Michigan | -110 | ||
| Wisconsin | +2800 | ||
| Purdue | +250 | ||
| UCLA | +2000 | ||
| Illinois | +625 | ||
| Oregon | +20000 | ||
| Indiana | +5000 | ||
| Ohio State | +8000 | ||
| Rutgers | +25000 | ||
| Minnesota | +20000 | ||
| Northwestern | +20000 | ||
| USC | +5000 | ||
| Iowa | +3300 | ||
| Nebraska | +6600 | ||
| Penn State | +20000 | ||
| Washington | +10000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Auburn | +1100 | ||
| Florida | +475 | ||
| Alabama | +325 | ||
| Tennessee | +500 | ||
| Texas A&M | +4000 | ||
| Ole Miss | +5000 | ||
| Kentucky | +725 | ||
| Missouri | +3300 | ||
| Arkansas | +1600 | ||
| Mississippi State | +20000 | ||
| Georgia | +1800 | ||
| Vanderbilt | +350 | ||
| Oklahoma | +6000 | ||
| Texas | +5000 | ||
| LSU | +4000 | ||
| South Carolina | +20000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| St. John's | +185 | ||
| Creighton | +2800 | ||
| Connecticut | -225 | ||
| Marquette | +7500 | ||
| Xavier | +10000 | ||
| Villanova | +2200 | ||
| Georgetown | +4000 | ||
| Butler | +2200 | ||
| Providence | +6600 | ||
| DePaul | +20000 | ||
| Seton Hall | +3300 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Memphis | +225 | ||
| North Texas | +1100 | ||
| UAB | +750 | ||
| Tulane | +3300 | ||
| Florida Atlantic | +1800 | ||
| East Carolina | +15000 | ||
| Temple | +2200 | ||
| Wichita State | +650 | ||
| South Florida | +285 | ||
| Tulsa | +425 | ||
| UTSA | +15000 | ||
| Rice | +8000 | ||
| Charlotte | +8000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VCU | +325 | ||
| George Mason | +400 | ||
| Dayton | +800 | ||
| Loyola Chicago | +10000 | ||
| Saint Joseph's | +10000 | ||
| Saint Louis | +190 | ||
| George Washington | +550 | ||
| St Bonaventure | +1600 | ||
| Duquesne | +4000 | ||
| Rhode Island | +2200 | ||
| Davidson | +3300 | ||
| Richmond | +3300 | ||
| La Salle | +20000 | ||
| Fordham | +20000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Duke | +200 | ||
| Houston | +330 | ||
| Louisville | +450 | ||
| Purdue | +230 | ||
| BYU | +600 | ||
| Auburn | +2500 | ||
| Arkansas | +850 | ||
| Kentucky | +1400 | ||
| Connecticut | +200 | ||
| Alabama | +600 | ||
| Kansas | +550 | ||
| Florida | +450 | ||
| Texas Tech | +1100 | ||
| Michigan | -135 | ||
| St. John's | +800 | ||
| UCLA | +2200 | ||
| Tennessee | +1400 | ||
| Gonzaga | +220 | ||
| Arizona | +220 | ||
| Michigan State | +550 | ||
| Iowa State | +220 | ||
| Baylor | +2800 | ||
| Indiana | +2500 | ||
| North Carolina | +850 | ||
| Iowa | +2800 | ||
| Wisconsin | +2200 | ||
| Oregon | +2500 | ||
| Villanova | +7500 | ||
| Texas | +6000 | ||
| Creighton | +2800 | ||
| Ohio State | +2800 | ||
| LSU | +6600 | ||
| Illinois | +500 | ||
| Maryland | +7500 | ||
| Kansas State | +6600 | ||
| Miami | +5000 | ||
| Missouri | +5000 | ||
| Ole Miss | +5000 | ||
| Mississippi State | +10000 | ||
| NC State | +2000 | ||
| Marquette | +8000 | ||
| Syracuse | +4000 | ||
| SMU | +6600 | ||
| Washington | +6000 | ||
| West Virginia | +10000 | ||
| Cincinnati | +6600 | ||
| Xavier | +8000 | ||
| USC | +2000 | ||
| Virginia | +2500 | ||
| Butler | +6000 | ||
| Georgetown | +6600 | ||
| Providence | +10000 | ||
| Clemson | +4000 | ||
| Memphis | +6600 | ||
| Notre Dame | +6600 | ||
| Nebraska | +6600 | ||
| Vanderbilt | +425 | ||
| San Diego State | +7500 | ||
| Saint Mary's | +7500 | ||
| Texas A&M | +4000 | ||
| Utah | +8000 | ||
| Virginia Tech | +6000 | ||
| Minnesota | +8000 | ||
| Utah State | +8000 | ||
| South Carolina | +8000 | ||
| Wake Forest | +5000 | ||
| TCU | +6600 | ||
| DePaul | +10000 | ||
| Northwestern | +8000 | ||
| Georgia | +5000 | ||
| Oklahoma | +10000 | ||
| UCF | +10000 | ||
| Florida State | +8000 | ||
| Oklahoma State | +10000 | ||
| Dayton | +10000 | ||
| VCU | +8000 | ||
| New Mexico | +10000 | ||
| Arizona State | +10000 | ||
| Santa Clara | +10000 |
SportsBet ®
your source for betting information